Người mẫu | Công suất (kw) | Khả năng khử nước | Khả năng khử trùng | Kích thước (LXWXH) (mm) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 kg / giờ | 100 - 150 kg / giờ | 6800x850x2300 |
DXY-20 | 20 | 15-20 kg / giờ | 180 - 250 kg / giờ | 9300x1200x2300 |
DXY-30 | 30 | 25-30 kg / giờ | 280 - 350 kg / giờ | 9300x1500x2300 |
DXY-40 | 40 | 35-40 kg / giờ | 380 - 450 kg / giờ | 9300x1600x2300 |
DXY-50 | 50 | 45-50 kg / giờ | 480 - 550 kg / giờ | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 kg / giờ | 780 - 850 kg / giờ | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95-100 kg / giờ | 980 - 1050 kg / giờ | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140 - 150 kg / giờ | 1480 - 1550 kg / giờ | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 kg / giờ | 1980 - 2050 kg / giờ | 31300x1800x2300 |
Các bộ phận chi tiết của máy sấy khô và khử trùng bằng vi sóng
Sử dụng nam châm chất lượng cao của Toshiba và Samsung, đồng thời trang bị tháp giải nhiệt đóng và mở để tuổi thọ của thiết bị được lâu hơn.